Vajerdämpare - WRI-AXX
Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.
Varianter
Produktens egenskaper
Standardserie - Mått pressat utförande
WRI-konfigurationer som vi tillverkar: II, IY, YY, IM, YM och MM.
Exempel i den tekniska ritningen: Vajerdämpare A040127-037-YM
Isolatorn i bilden är WRI-A040112-045/8-IM-S
Produkttillämpningar
- Fjädrande uppställningar som uppfyller militära standarder
- Isolering av känslig elektronisk utrustning
- Isolering av generatorer, pumpar och kompressorer
- Uppställning av avgassystem
- Isolering av skåp, behållare etc.
- Skydd av utrustning under transport
- Tillämpningar för extrema temperaturer
Tekniska specifikationer
wire-rope-isolator-a04-tekniska-specifikationer.xlsx
Mått
Typnummer för kabelfäste | Höjd (H) | Bredd (W) | Massa |
(mm) | (mm) | (kg) | |
A040127-045-XX | 45 | 53 | 0.16 |
A040127-042-XX | 42 | 50 | 0.16 |
A040127-037-XX | 37 | 45 | 0.15 |
A040127-034-XX | 34 | 43 | 0.14 |
A040127-031-XX | 31 | 40 | 0.14 |
Typ av hål för fixtur | Kod | ||
Genomgående hål 6,5 mm | I | ||
Genomgående hål försänkta | Y | ||
Inlägg M6 | M |
Komprimering av last
Typiskt belastningsområde: 18 - 40 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A040127-045-XX | 22 | 24 | 25 |
A040127-042-XX | 26 | 27 | 23 |
A040127-037-XX | 36 | 36 | 18 |
A040127-034-XX | 39 (11 Hz) | 39 | 15 |
A040127-031-XX | 44 (12 Hz) | 44 | 13 |
Last 45° kompression och rullning
Typiskt belastningsområde: 10 - 30 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A040127-045-XX | 13 | 17 | 36 |
A040127-042-XX | 15 | 19 | 32 |
A040127-037-XX | 21 | 23 | 25 |
A040127-034-XX | 25 | 26 | 22 |
A040127-031-XX | 31 | 31 | 18 |
Belastning skjuvning och rullning
Typiskt belastningsområde: 2,5 - 8 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A040127-045-XX | 3.5 | 10 | 26 |
A040127-042-XX | 4 | 11 | 24 |
A040127-037-XX | 6 | 14 | 19 |
A040127-034-XX | 8 | 15 | 16 |
A040127-031-XX | 10 | 17 | 13 |
Kontakta oss
Är du intresserad av WRI - A04?
Kontakta oss gärna för mer information