Vajerdämpare - WRI-AXX
Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.
Varianter
Produktens egenskaper
Varje kabelfäste har sex alternativa konfigurationer med avseende på fästhål (se bildref. tabell). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för övre stången och andra bokstaven är för nedre.
WRI-konfigurationer som vi producerar: II, IY, YY, IM, YM och MM.
Exempel: Vajerdämpare A030127-038-YM
Isolatorn i bilden högst upp på sidan är WRI-030127-044/6-II
Tekniska specifikationer
wire-rope-isolator-a03-tekniska-specifikationer.xlsx
Mått
Typnummer för kabelfäste | Höjd (H) | Bredd (W) | Massa |
(mm) | (mm) | (kg) | |
A030127-044-XX | 44 | 52 | 0.12 |
A030127-041-XX | 41 | 49 | 0.12 |
A030127-038-XX | 38 | 47 | 0.12 |
A030127-033-XX | 33 | 42 | 0.11 |
A030127-028-XX | 28 | 37 | 0.11 |
Typ av hål för fixtur | Kod | ||
Genomgående hål 6,5 mm | I | ||
Genomgående hål försänkta | Y | ||
Inlägg M6 | M |
Komprimering av last
Typiskt belastningsområde: 10 - 25 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A030127-044-XX | 12.5 | 13.5 | 24 |
A030127-041-XX | 14.5 | 15 | 22 |
A030127-038-XX | 17 | 17 | 19 |
A030127-033-XX | 20 (12 Hz) | 20 | 14 |
A030127-028-XX | 25,5 (14 Hz) | 25.5 | 10 |
Last 45° kompression och rullning
Typiskt belastningsområde: 6 - 15 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A030127-044-XX | 7 | 9.5 | 34 |
A030127-041-XX | 8.5 | 10.5 | 31 |
A030127-038-XX | 10 | 11.5 | 27 |
A030127-033-XX | 14.5 | 14.5 | 20 |
A030127-028-XX | 17,5 (12 Hz) | 17.5 | 14 |
Belastning skjuvning och rullning
Typiskt belastningsområde: 1,5 - 5 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A030127-044-XX | 2.0 | 6.0 | 26 |
A030127-041-XX | 2.3 | 6.5 | 23 |
A030127-038-XX | 2.7 | 7.0 | 20 |
A030127-033-XX | 4.4 | 8.5 | 15 |
A030127-028-XX | 8.8 | 10.5 | 10 |
Kontakta oss
Är du intresserad av WRI - A03?
Kontakta oss gärna för mer information