Vajerdämpare - WRI-AXX
Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.
Varianter
Produktens egenskaper
Varje kabelfäste har sex alternativa konfigurationer när det gäller fästhål (se tabellen till vänster). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för övre stången och den andra bokstaven är för den nedre.
WRI-konfigurationer som vi producerar: II, IY, YY, IM, YM och MM.
Exempel på teknisk ritning: Isolator för vajer A025112-038-YM
Isolatorn på bilden högst upp på sidan är WRI-A025112-033-MMA
Tekniska specifikationer
wire-rope-isolator-a02-tekniska-specifikationer.xlsx
Mått
Typnummer för kabelfäste | Höjd (H) | Bredd (W) | Massa |
(mm) | (mm) | (kg) | |
A025112-038-XX | 38 | 43 | 0.07 |
A025112-033-XX | 33 | 38 | 0.06 |
A025112-028-XX | 28 | 33 | 0.06 |
A025112-025-XX | 25 | 30 | 0.055 |
A025112-023-XX | 23 | 28 | 0.055 |
Typ av hål för fixtur | Kod | ||
Genomgående hål 5,5 mm | I | ||
Genomgående hål försänkta | Y | ||
Insats M5 | M |
Komprimering av last
Typiskt lastområde: 4 - 12 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A025112-038-XX | 5.6 | 6.0 | 23 |
A025112-033-XX | 8.3 | 8.3 | 18 |
A025112-028-XX | 10,9 (14 Hz) | 10.9 | 14 |
A025112-025-XX | 12,5 (14 Hz) | 12.5 | 11 |
A025112-023-XX | 13,8 (15 Hz) | 13.8 | 9 |
Last 45° kompression och rullning
Typiskt lastområde: 3 - 10 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A025112-038-XX | 3.4 | 4.3 | 32 |
A025112-033-XX | 4.8 | 5.4 | 26 |
A025112-028-XX | 7.3 | 7.3 | 19 |
A025112-025-XX | 8,8 (11 Hz) | 8.8 | 16 |
A025112-023-XX | 10,3 (12 Hz) | 10.3 | 13 |
Belastning skjuvning och rullning
Typiskt lastområde: 0,6 - 4 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A025112-038-XX | 0.8 | 2.6 | 24 |
A025112-033-XX | 1.3 | 3.2 | 19 |
A025112-028-XX | 2.3 | 4.2 | 14 |
A025112-025-XX | 3.7 | 5.1 | 12 |
A025112-023-XX | 5.4 | 5.8 | 10 |
Kontakta oss
Är du intresserad av WRI - A02?
Kontakta oss gärna för mer information