Regufoam vibrationsisolering
Regufoam® vibration är ett elastiskt polyuretanskum som är utformat för optimal vibrationsisolering. Det finns i tolv olika densiteter och olika tjocklekar, nu även med tunnare alternativ, vilket ger ännu större flexibilitet för att passa olika behov.
Varianter
Produktens egenskaper
Kontinuerlig statisk belastning
0,011 N/mm²
Kontinuerliga och variabla belastningar/belastningsområde i drift
0 till 0,016 N/mm²
Toppbelastningar (sällsynta, kortvariga belastningar)
0,5 N/mm
Standardiserade leveransformer, ex lager
Rullar
Tjocklek: 12,5 och 25 mm är standard och finns regelbundet tillgängliga från hyllan. Speciella tjocklekar på begäran
Längd: 5000 mm, speciallängder tillgängliga på begäran
Bredd: 1500 mm
På begäran kan vi skräddarsy efter dina behov och producera 75, 50, 37,5, 25, 12,5, 6 mm ända ner till 2 mm tjocklek.
Tekniska specifikationer
regufoam-150-specifikationer-1.xlsx
Regufoam 150
Fysisk egendom | Norm | Resultat | Kommentar |
Statisk elasticitetsmodul | Baserat på EN 826 | 0,06 - 0,16 N/mm2 | Tangentiell modul, se figur "elasticitetsmodul" |
Dynamisk elasticitetsmodul | Baserat på DIN 53513 | 0,15 - 0,38 N/mm2 | Beroende på frekvens, belastning och tjocklek, se fi gur "dynamisk styvhet" |
Mekanisk förlustfaktor | DIN 53513 | 0.28 | Last-, amplitud- och frekvensberoende |
Kompressionssats | Baserat på DIN EN ISO 1856 | 1.6 % | Mätt 30 minuter efter dekompression med 50 % deformation / 23 °C efter 72 timmar |
Draghållfasthet | Baserat på DIN EN ISO 1798 | 0,31 N/mm2 | |
Förlängning vid brott | Baserat på DIN EN ISO 1798 | 220% | |
Rivhållfasthet | Baserat på DIN ISO 34-1 | 1,2 N/mm | |
Brandbeteende | DIN 4102 | B2 | |
DIN EN 13501-1 | E | ||
Glidande friktion | REGUPOL-laboratorium | 0.7 | Stål (torrt) |
REGUPOL-laboratorium | 0.8 | Betong (torr) | |
Hårdhet vid kompression | Baserat på DIN EN ISO 3386-2 | 14 kPa | Tryckspänning vid 25 % deformation provkropp h = 25 mm |
Elasticitet vid återgång | Baserat på DIN EN ISO 8307 | 34% | beroende på tjocklek, provkropp h = 25 mm |
Minskning av styrkan | DIN EN 14904 | 49% | beroende på tjocklek, provkropp h = 25 mm |
Kontakta oss
Intresserad av Regufoam 150?
Kontakta oss gärna för mer information