Hoppa till innehåll

Ljuddämpare ADS25 - FP-serien

En ljuddämpare spelar en avgörande roll för att minska bullret från avgassystem i marina, industriella och offshore-tillämpningar. Genom att använda olika ljudabsorberande material och specialkonstruktioner dämpar ljuddämparna avgasernas ljudvågor, vilket effektivt dämpar bullernivåerna.

Produktens egenskaper

Absorptionsljuddämpare med en konstruktion som ger mycket låg restriktion för avgaserna, vilket innebär att baktrycket är försumbart. Ljuddämpare av denna typ kan också användas som sekundära enheter i system med reaktiva primära ljuddämpare.

Anslutningar

1,5" till 3", B:S:P: nippel konnektion
3,5" till 7", flänsar enligt DIN2573 (PN6)
8" och större, flänsar enligt DIN86044

Avsluta

Värmebeständig färg.

Material

Mjukt stål, Cor-Ten, rostfritt stål 304L, 316L & 409.

Alternativa konfigurationer, matchande flänsenheter, lyftöglor, stödfötter horisontellt och vertikalt.

Produkttillämpningar

Absorptionsljuddämpare med en konstruktion som ger mycket låg restriktion för avgaserna, vilket innebär att baktrycket är försumbart. Ljuddämpare av denna typ kan också användas som sekundära enheter i system med reaktiva primära ljuddämpare.

Tekniska specifikationer

ljuddämpare-ads25-fp-tekniska-specifikationer.xlsx

Mått

Typ A B C D E F Vikt
Anslutningar B.S.P.Nippelanslutningar DN (tum) mm mm mm mm mm kg
25 (1.0") 89 380 20 2
38 (1.5") 115 610 30 4
50 (2.0") 115 765 35 6
65 (2.5") 133 765 45 7
75 (3.0") 152 765 50 9
DIN2573 (PN6) FP FP 1/2 FP FP1 FP2 D FP FP 1/2   FP FP1 FP2
90 (3.5") 178 310 850 950 1350 75 164 230 150 15 60 80
100 (4.0") 230 360 850 1100 1600 75 190 255 160 20 85 125
125 (5.0") 310 410 850 1200 1800 75 230 280 180 30 120 160
150 (6.0") 360 460 1150 1400 1900 75 255 305 190 46 160 220
175 (7.0") 360 460 1150 1500 2300 75 255 305 200 47 170 250
DIN86044 200 (8.0") 410 610 1450 1650 2500 75 280 355 220 64 190 280
225 (9.0") 410 610 1450 1800 2600 75 280 355 235 68 220 320
250 (10.0") 460 660 1750 2000 2700 75 305 430 250 130 290 400
300 (12.0") 560 760 2200 2200 3200 100 380 480 280 200 400 500
350 (124.0") 560 760 2200 2400 3300 100 380 480 320 218 490 680
400 (16.0") 660 920 2600 2700 3700 100 430 550 340 280 630 850
450 (18.0") 660 920 2900 3000 4200 100 430 550 370 310 780 1000
500 (20.0") 760 1070 2900 3300 4500 100 480 640 400 330 900 1200
550 (22.0") 760 1270 3200 3600 4800 100 480 735 430 375 1100 1400
600 (24.0") 810 1370 3500 3700 5000 100 505 835 460 430 1300 1800
Alla mått i mm om inget annat anges