Fjäderpaket 1, 2 eller 3 rader
Fjädrar i höghållfast stål, fjädrande kuddar av 18/8 rostfritt stålnät, scroll i aluminium, monteringsplattor i lackerat stål. Vikt är beroende av konfiguration där X är antal fjädrar, VT4422-X6 & VT4423-X6 ≈2,5 kg/fjäder och ≈3 kg/fjäder för VT4424-X7.
Produktens egenskaper
Mycket mjuka isolatorer konstruerade för belastning i huvudsak i kompression. Maximum excitationsamplitud: ± 1 mm.
Mekanisk hållfasthet: 2 g
Temperaturområde: -90° till +300° C.
Specialanpassade lösningar kan tillverkas, t.ex. med andra dimensioner, gängade hål, integrerade rörelsebegränsare, nivelleringsskruvar etc.
Produkttillämpningar
Isolering av roterande låghastighetsmaskiner som fläktar, kompressorer, generatoraggregat, motorer etc. Skydd av ömtålig utrustning.
Tekniska specifikationer
fjäderisolatorpaket-1-2-eller-3-rader-tekniska-specifikationer.xlsx
Specifikationer
Antal fjädrar | Rader | L | W | VT4422-X6 & VT4423-X6 | VT4424-X7 | A | B | Dia D | Nx hål | ||
H Avlastad | H Laddad | H Avlastad | H Laddad | ||||||||
2 | 1 | 250 | 100 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 210 | 14 | 2 | |
3 | 1 | 330 | 100 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 290 | 14 | 2 | |
4 - 6 | 2 | 330 | 200 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 298 | 168 | 18 | 4 |
7 - 11 | 3 | 360 | 250 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 320 | 22 | 2 |
Kännetecken
Ref. | Egenfrekvens: | Förstärkningsfaktor |
4422 | 6 - 8 Hz | < 4 |
4423 | 5 - 6 Hz | < 5 |
4424 | 3 - 4 Hz | < 6 |
Lastområden
Belastningsområde i daN (≈kg) | |||
Antal fjädrar | VT4422-X6 | VT4423-X6 | VT4424-X7 |
2 | 720 - 1120 | 620 - 840 | 700 - 1100 |
3 | 1080 - 1680 | 930 - 1260 | 1050 - 1650 |
4 | 1440 - 2240 | 1240 - 1680 | 1400 - 2200 |
5 | 1800 - 2800 | 1550 - 2100 | 1750 - 2750 |
6 | 2160 - 3360 | 1860 - 2520 | 2100 - 3300 |
7 | 2520 - 3920 | 2170 - 2940 | 2450 - 3850 |
8 | 2880 - 4480 | 2480 - 3360 | 2800 - 4400 |
9 | 3240 - 5040 | 2790 - 3780 | 3150 - 4950 |
10 | 3600 - 5600 | 3100 - 4200 | 3500 - 5500 |
11 | 3960 - 6160 | 3410 - 4620 | 3850 - 6050 |
Nedladdningar
Kontakta oss
Intresserad av Spring Packages 1, 2 eller 3 rader?
Kontakta oss gärna för mer information