Vajerdämpare - WRI-AXX
Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.
Varianter
Produktens egenskaper
Varje kabelfäste har sex alternativa konfigurationer med avseende på fästhål (se bildref. tabell). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för övre stången och andra bokstaven är för nedre.
WRI-konfigurationer som vi producerar: II, IY, YY, IM, YM och MM.
Exempel på teknisk ritning: Isolator för vajerkabel A015080-025-YM
Isolatorn i bilden högst upp på sidan är WRI-A01080-030-MM
Tekniska specifikationer
wire-rope-isolator-a01-tekniska-specifikationer.xlsx
Mått
Typnummer för kabelfäste | Höjd (H) | Bredd (W) | Massa |
(mm) | (mm) | (kg) | |
A015080-033-XX | 33 | 38 | 0.025 |
A015080-030-XX | 30 | 35 | 0.025 |
A015080-025-XX | 25 | 30 | 0.02 |
A015080-020-XX | 20 | 28 | 0.02 |
A015080-018-XX | 18 | 25 | 0.02 |
Typ av hål för fixtur | Kod | ||
Genomgående hål 4,8 mm | I | ||
Genomgående hål försänkta | Y | ||
Insats M4 | M |
Komprimering av last
Typiskt lastområde: 1,5 - 5 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A015080-033-XX | 2.2 | 2.3 | 22 |
A015080-030-XX | 2.7 | 2.7 | 19 |
A015080-025-XX | 3,6 (12 Hz) | 3.6 | 15 |
A015080-020-XX | 4,0 (14 Hz) | 4.2 | 10 |
A015080-018-XX | 5,3 (15 Hz) | 5.3 | 9 |
Last 45° kompression och rullning
Typiskt lastområde: 1 - 3,5 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A015080-033-XX | 0.35 | 1.0 | 23 |
A015080-030-XX | 0.45 | 1.2 | 20 |
A015080-025-XX | 0.75 | 1.5 | 16 |
A015080-020-XX | 1.25 | 1.8 | 11 |
A015080-018-XX | 2.05 | 2.2 | 9 |
Belastning skjuvning och rullning
Typiskt lastområde: 1 - 3,5 kg | |||
Typnummer för kabelfäste | Nominell belastning vid 10 Hz (kg) | Max. statisk belastning (kg) | Max. dyn. rörelse (mm) |
A040127-045-XX | 3.5 | 10 | 26 |
A040127-042-XX | 4 | 11 | 24 |
A040127-037-XX | 6 | 14 | 19 |
A040127-034-XX | 8 | 15 | 16 |
A040127-031-XX | 10 | 17 | 13 |
Kontakta oss
Är du intresserad av WRI - A01?
Kontakta oss gärna för mer information