Wire-isolatorer - WRI-AXX
Ståltauisolatorer brukes vanligvis innen luftfart, forsvar, industri og marine for å redusere overføring av vibrasjoner og støy, beskytte følsomt utstyr mot støt og slag og forbedre maskinens generelle ytelse og levetid.
Variasjoner
Produktegenskaper
Hvert kabelfeste har seks alternative konfigurasjoner med hensyn til monteringshull (se tabellen til venstre). Når du bestiller, gjør du ditt valg og legger til ønsket hullkonfigurasjonskode til typenummeret. Den første bokstaven er for den øvre stangen og den andre for den nedre.
WRI-konfigurasjoner vi produserer: II, IY, YY, IM, YM og MM.
Eksempel: Wire Rope Isolator A050127-051-.YM
Isolatoren på bildet øverst på siden er en WRI-A050127-051/6-MM
Tekniske spesifikasjoner
wire-rope-isolator-a05-tekniske-spesifikasjoner.xlsx
Dimensjoner
Typenummer for kabelmontering | Høyde (H) | Bredde (W) | Masse |
(mm) | (mm) | (kg) | |
A050127-057-XX | 57 | 80 | 0.30 |
A050127-051-XX | 51 | 58 | 0.26 |
A050127-044-XX | 44 | 49 | 0.23 |
A050127-039-XX | 39 | 44 | 0.22 |
A050127-034-XX | 34 | 39 | 0.20 |
Type armaturhull | Kode | ||
Gjennomgående hull 6,5 mm | I | ||
Forsenkede gjennomgående hull | Y | ||
Innsatser M6 | M |
Komprimering av last
Typisk belastningsområde: 15 - 80 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A050127-057-XX | 20 | 26 | 32 |
A050127-051-XX | 36 | 42 | 27 |
A050127-044-XX | 56 | 56 | 21 |
A050127-039-XX | 70 (11 Hz) | 70 | 16 |
A050127-034-XX | 84 (13 Hz) | 84 | 12 |
Belastning 45° kompresjon og rulling
Typisk belastningsområde: 10 - 55 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A050127-057-XX | 12 | 18 | 46 |
A050127-051-XX | 21 | 30 | 38 |
A050127-044-XX | 33 | 39 | 29 |
A050127-039-XX | 45 | 47 | 23 |
A050127-034-XX | 59 (11 Hz) | 59 | 17 |
Belastning, skjær og valsing
Typisk belastningsområde: 2 - 15 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A050127-057-XX | 3 | 11 | 34 |
A050127-051-XX | 6 | 18 | 28 |
A050127-044-XX | 9 | 23 | 22 |
A050127-039-XX | 14 | 28 | 17 |
A050127-034-XX | 23 | 35 | 12 |
Kontakt oss
Interessert i WRI - A05?
Kontakt oss gjerne for mer informasjon