Wire-isolatorer - WRI-AXX
Wireisolator brukes vanligvis innen luftfart, forsvar, industri og marine for å redusere overføring av vibrasjoner og støy, beskytte følsomt utstyr mot sjokk og slag og forbedre maskinens generelle ytelse og levetid.
WRI - A07
Produktegenskaper
Hvert kabelfeste har seks alternative konfigurasjoner med hensyn til hull i armaturet (se henvisning til tabellen Type hull i armaturet nedenfor). Når du bestiller, velger du den ønskede hullkonfigurasjonskoden og legger den til typenummeret. Den første bokstaven er for øvre stang og den andre bokstaven er for bunnen.
WRI-konfigurasjoner vi produserer: II, IY, YY, IM, YM og MM.
Eksempel i den tekniske tegningen: Wireisolator A070146-065-YM
Tekniske spesifikasjoner
wire-rope-isolator-a07-tekniske-spesifikasjoner.xlsx
Dimensjoner
Typenummer for kabelmontering | Høyde (H) | Bredde (W) | Masse |
(mm) | (mm) | (kg) | |
A070146-065-XX | 65 | 95 | 0.46 |
A070146-061-XX | 61 | 80 | 0.42 |
A070146-057-XX | 57 | 71 | 0.39 |
A070146-052-XX | 52 | 63 | 0.36 |
A070146-046-XX | 46 | 56 | 0.32 |
Type armaturhull | Kode | ||
Gjennomgående hull 6,5 mm | I | ||
Forsenkede gjennomgående hull | Y | ||
Innsatser M6 | M |
Komprimering av last
Typisk belastningsområde: 15 - 75 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A070146-065-XX | 20 | 25 | 36 |
A070146-061-XX | 30 | 34 | 32 |
A070146-057-XX | 41 | 41 | 28 |
A070146-052-XX | 56 (11 Hz) | 56 | 24 |
A070146-046-XX | 78 (13 Hz) | 78 | 18 |
Belastning 45° kompresjon og rulling
Typisk belastningsområde: 15 - 80 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A070146-065-XX | 17 | 35 | 50 |
A070146-061-XX | 25 | 52 | 48 |
A070146-057-XX | 31 | 57 | 40 |
A070146-052-XX | 43 | 75 | 34 |
A070146-046-XX | 80 | 94 | 26 |
Belastning, skjær og valsing
Typisk belastningsområde: 4 - 20 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A070146-065-XX | 4 | 18 | 45 |
A070146-061-XX | 6 | 20 | 37 |
A070146-057-XX | 10 | 33 | 35 |
A070146-052-XX | 15 | 46 | 24 |
A070146-046-XX | 30 | 58 | 20 |