Wire-isolatorer - WRI-AXX
Wireisolator brukes vanligvis innen luftfart, forsvar, industri og marine for å redusere overføring av vibrasjoner og støy, beskytte følsomt utstyr mot sjokk og slag og forbedre maskinens generelle ytelse og levetid.
WRI - A01
Produktegenskaper
Hvert kabelfeste har seks alternative konfigurasjoner med hensyn til monteringshull (se tabell). Når du bestiller, gjør du ditt valg og legger til ønsket hullkonfigurasjonskode til typenummeret. Den første bokstaven er for den øvre stangen og den andre bokstaven er for den nedre.
WRI-konfigurasjoner vi produserer: II, IY, YY, IM, YM og MM.
Eksempel i teknisk tegning: Wireisolator A015080-025-YM
Isolatoren i bildet øverst på siden er WRI-A01080-030-MM
Tekniske spesifikasjoner
wire-rope-isolator-a01-tekniske-spesifikasjoner.xlsx
Dimensjoner
Typenummer for kabelmontering | Høyde (H) | Bredde (W) | Masse |
(mm) | (mm) | (kg) | |
A015080-033-XX | 33 | 38 | 0.025 |
A015080-030-XX | 30 | 35 | 0.025 |
A015080-025-XX | 25 | 30 | 0.02 |
A015080-020-XX | 20 | 28 | 0.02 |
A015080-018-XX | 18 | 25 | 0.02 |
Type armaturhull | Kode | ||
Gjennomgående hull 4,8 mm | I | ||
Forsenkede gjennomgående hull | Y | ||
Innsatser M4 | M |
Komprimering av last
Typisk belastningsområde: 1,5 - 5 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A015080-033-XX | 2.2 | 2.3 | 22 |
A015080-030-XX | 2.7 | 2.7 | 19 |
A015080-025-XX | 3,6 (12 Hz) | 3.6 | 15 |
A015080-020-XX | 4,0 (14 Hz) | 4.2 | 10 |
A015080-018-XX | 5,3 (15 Hz) | 5.3 | 9 |
Belastning 45° kompresjon og rulling
Typisk belastningsområde: 1 - 3,5 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A015080-033-XX | 0.35 | 1.0 | 23 |
A015080-030-XX | 0.45 | 1.2 | 20 |
A015080-025-XX | 0.75 | 1.5 | 16 |
A015080-020-XX | 1.25 | 1.8 | 11 |
A015080-018-XX | 2.05 | 2.2 | 9 |
Belastning, skjær og valsing
Typisk belastningsområde: 1 - 3,5 kg | |||
Typenummer for kabelmontering | Nominell belastning ved 10 Hz (kg) | Maks. statisk belastning (kg) | Maks. dyn. vandring (mm) |
A040127-045-XX | 3.5 | 10 | 26 |
A040127-042-XX | 4 | 11 | 24 |
A040127-037-XX | 6 | 14 | 19 |
A040127-034-XX | 8 | 15 | 16 |
A040127-031-XX | 10 | 17 | 13 |