Akustisk fugemasse VT-FAS
Produktegenskaper
VT-FAS er et brukervennlig tetnings- og limprodukt med høy ytelse og profesjonell kvalitet. Den er basert på en innovativ, ny inert polymerteknologi og egner seg for en rekke bruksområder i byggebransjen. Blant annet til dekorering, gulvlegging, snekkerarbeid, rørleggerarbeid, flislegging, brann- og lydtetting rundt vinduer og dører. Dette produktet utkonkurrerer konvensjonelle sanitærsilikoner, MSP-er, butyl- og akrylbaserte produkter som tetningsmasse og lim - den eneste tetningsmassen som er fri for farlige utslipp.
Produktanvendelser
VT-FAS er en ikke-reaktiv, miljøvennlig kjemi som sikrer kompatibilitet med de fleste byggematerialer og har den unike egenskapen at den beveger seg dynamisk for å tilpasse seg naturlige eller uventede bevegelser i tette/limte fuger i en bygning, noe som gir langvarig ytelse.
VT-FAS eliminerer de valgene som må gjøres med konvensjonelle fugemasser og lim. Det kan være forvirrende å velge et produkt til en bygningsapplikasjon, spesielt siden det finnes et stort antall tilgjengelige produkter og en rekke ulike kvaliteter med varierende egenskaper som passer til underlaget eller applikasjonen.
VT-FAS løser dette ved å tilby håndverkeren én løsning for alle innvendige bygningsapplikasjoner.
Tekniske spesifikasjoner
akustisk-tetning-vt-fas-teknisk-spesifikasjon.xlsx
Interne generelle områder
A = Utmerket | B = Bra | C = Rimelig |
Interne generelle områder | Pris | |
Murverk | ||
Sementbasert fiber | A | |
Betong / cellebetong / murstein | A | |
Granitt / marmor Naturstein | A | |
Gips | A | |
Tre | ||
Trefiberplate / finér | A | |
Massivt og ubehandlet tre | A | |
Glass / keramikk | ||
Keramikk / porselen | B | |
Lagdelt glass | C | |
Metaller | ||
Kobber og kobberlegeringer | A | |
Jern | A | |
Ledelse | A | |
Rustfritt stål | C | |
Ubehandlet og anodisert aluminium | A | |
Sink | A | |
Syntetiske materialer | ||
Akryl / glassfiber | A | |
Polykarbonat | B | |
Polyester | C | |
PVC og PVCu | A | |
Andre | ||
Akustisk tetning | A | |
Tørrfôr | A | |
Kanalsystem | A | |
Branntetting | A | |
Ekspansjonsfuger | A | |
Festing av ramme | A | |
Tetning av innvendig ramme | A | |
Lavutslippssoner | A | |
Rørleggerarbeid | A | |
Polystyren | A | |
Gulvlister og gerikter | A | |
Steinarbeid | A |
Bad - sanitæranlegg
A = Utmerket | B = Bra | C = Rimelig |
Bad / Sanitær / Badehus | Pris | |
Murverk | ||
Sementbasert fiber | A | |
Betong / cellebetong / murstein | A | |
Granitt / marmor Naturstein | A | |
Gips | A | |
Glass / keramikk | ||
Keramikk / porselen | B | |
Lagdelt glass | C | |
Metaller | ||
Kobber og kobberlegeringer | A | |
Rustfritt stål | C | |
Ubehandlet og anodisert aluminium | A | |
Sink | A | |
Syntetiske materialer | ||
Akryl / glassfiber | A | |
Polykarbonat | B | |
Polyester | C | |
PVC og PVCu | A | |
Andre | ||
Akustisk tetning | A | |
Tørrfôr | A | |
Kanalsystem | A | |
Branntetting | A | |
Ekspansjonsfuger | A | |
Festing av ramme | A | |
Tetning av innvendig ramme | A | |
Lavutslippssoner | A | |
Rørleggerarbeid | A | |
Polystyren | A | |
Gulvlister og gerikter | A | |
Steinarbeid | A | |
Treverk | A |
Kjøkken
A = Utmerket | B = Bra | C = Rimelig |
Kjøkken | Pris | |
Akustisk tetning | A | |
Betong / Cellbetong / Murverk | A | |
Tørrfôr | A | |
Kanalsystem | A | |
Trefiberplate / finér | A | |
Granitt / marmor / naturstein | A | |
Tetning av innvendig ramme | A | |
Rørleggerarbeid | A | |
Gulvlister og gerikter | A | |
Massivt og ubehandlet tre | A | |
Rustfritt stål | C | |
Ubehandlet og anodisert aluminium | C | |
Treverk | A |