Silencieux DSA/FPR - DDA/FPD
Recommandé pour réduire au silence les gaz d'échappement des moteurs diesel et à essence de petite et moyenne taille. Le DSA/FPR a deux chambres et offre une atténuation de 25 dB(A), et le DDA/FPD a trois chambres et offre une atténuation de 30 dB(A).
Caractéristiques du produit
Recommandé pour faire taire les gaz d'échappement des moteurs diesel et essence de petite et moyenne taille.
DSA/FPR
Chambres jumelles - fournit Atténuation de 25 dB(A)
DDA/FPD
Chambres triples - fournit Atténuation de 30 dB(A)
Connexions
1,5" à 3", B:S:P : connexion par mamelon
3,5" à 7", brides selon DIN2573 (PN6)
8" et plus, brides selon DIN86044
Finition
Peinture résistante à la chaleur.
Matériau
Acier doux, Cor-Ten, acier inoxydable 304L, 316L et 409. Configurations alternatives, assemblages de brides, oreilles de levage, pieds de support horizontaux et verticaux.
Applications des produits
Recommandé pour faire taire les gaz d'échappement des moteurs diesel et essence de petite et moyenne taille.
Spécifications techniques
silencieux-dsa-fpr-et-dda-fpd-technical-specifications.xlsx
Dimensions
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | Poids | |||
Connexions | Raccords B.S.P.Nipple | DSA | DDA | DSA | DDA | |||||||
DN (pouces) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
25 (1.0") | 89 | 255 | 380 | 16 | - | 13 | 15 | 7 | 1 | 2 | ||
38 (1.5") | 115 | 380 | 560 | 30 | - | 21 | 24 | 12 | 3 | 4 | ||
50 (2.0") | 152 | 510 | 765 | 35 | - | 27 | 30 | 14 | 5 | 8 | ||
65 (2.5") | 178 | 610 | 889 | 38 | - | 33 | 38 | 19 | 7 | 12 | ||
75 (3.0") | 206 | 735 | 1015 | 48 | - | 40 | 46 | 22 | 12 | 15 | ||
DIN2573 (PN6) | PRFV | FPD | PRFV | FPD | ||||||||
90 (3.5") | 260 | 800 | 1000 | 75 | 205 | 70 | 45 | - | 23 | 30 | ||
100 (4.0") | 280 | 900 | 1200 | 75 | 215 | 75 | 51 | - | 26 | 33 | ||
125 (5.0") | 360 | 900 | 1200 | 75 | 255 | 90 | 64 | - | 43 | 55 | ||
150 (6.0") | 410 | 1000 | 1400 | 75 | 280 | 100 | 77 | - | 48 | 67 | ||
175 (7.0") | 460 | 1100 | 1600 | 75 | 305 | 115 | 90 | - | 91 | 110 | ||
DIN86044 | 200 (8.0") | 510 | 1300 | 1800 | 75 | 330 | 125 | 102 | - | 105 | 125 | |
225 (9.0") | 560 | 1500 | 2000 | 75 | 355 | 150 | 112 | - | 155 | 180 | ||
250 (10.0") | 610 | 1700 | 2200 | 75 | 380 | 165 | 128 | - | 200 | 232 | ||
300 (12.0") | 710 | 2300 | 2800 | 100 | 460 | 190 | 153 | - | 355 | 380 | ||
350 (14.0") | 760 | 2500 | 3000 | 100 | 500 | 215 | 178 | - | 390 | 422 | ||
Toutes les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire |