Boîte à ressort 1, 2 ou 3 rangs
Ressorts en acier à haute résistance, coussins résilients en treillis métallique en acier inoxydable 18/8, scroll en aluminium, plaques de montage en acier doux peint. Le poids dépend de la configuration où X est le nombre de ressorts, VT4422-X6 & VT4423-X6 ≈2,5 kg/ressort, et ≈3 kg/ressort pour le VT4424-X7.
Caractéristiques du produit
Isolateurs très souples conçus pour être chargés principalement en compression. Amplitude d'excitation Maximum : ± 1 mm.
Résistance mécanique : 2 g
Plage de température : -90° à +300° C.
Des solutions sur mesure peuvent être fabriquées, par exemple avec d'autres dimensions, des trous filetés, des limiteurs de mouvement intégrés, des vis de mise à niveau, etc.
Applications des produits
Isolation des machines tournantes à faible vitesse telles que les ventilateurs, les compresseurs, les groupes électrogènes, les moteurs, etc. Protection des équipements fragiles.
Spécifications techniques
spring-isolator-packages-1-2-or-3-rows-technical-specifications.xlsx
Spécifications
Nombre de ressorts | Rangs | L | W | VT4422-X6 & VT4423-X6 | VT4424-X7 | A | B | Dia D | Trous Nx | ||
H Déchargée | H Chargé | H Déchargée | H Chargé | ||||||||
2 | 1 | 250 | 100 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 210 | 14 | 2 | |
3 | 1 | 330 | 100 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 290 | 14 | 2 | |
4 - 6 | 2 | 330 | 200 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 298 | 168 | 18 | 4 |
7 - 11 | 3 | 360 | 250 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 320 | 22 | 2 |
Caractéristiques
Réf. | Fréquence propre : | Facteur d'amplification |
4422 | 6 - 8 Hz | < 4 |
4423 | 5 - 6 Hz | < 5 |
4424 | 3 - 4 Hz | < 6 |
Plage de charge
Plage de charge en daN (≈kg) | |||
Nombre de ressorts | VT4422-X6 | VT4423-X6 | VT4424-X7 |
2 | 720 - 1120 | 620 - 840 | 700 - 1100 |
3 | 1080 - 1680 | 930 - 1260 | 1050 - 1650 |
4 | 1440 - 2240 | 1240 - 1680 | 1400 - 2200 |
5 | 1800 - 2800 | 1550 - 2100 | 1750 - 2750 |
6 | 2160 - 3360 | 1860 - 2520 | 2100 - 3300 |
7 | 2520 - 3920 | 2170 - 2940 | 2450 - 3850 |
8 | 2880 - 4480 | 2480 - 3360 | 2800 - 4400 |
9 | 3240 - 5040 | 2790 - 3780 | 3150 - 4950 |
10 | 3600 - 5600 | 3100 - 4200 | 3500 - 5500 |
11 | 3960 - 6160 | 3410 - 4620 | 3850 - 6050 |
Téléchargements
Contactez nous
Intéressé par les Paquets de printemps 1, 2 ou 3 rangs ?
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations