Summutid DSA/FPR - DDA/FPD
Soovitatav väikeste ja keskmise suurusega diisel- ja bensiinimootorite heitgaaside summutamiseks. DSA/FPR on kahe kambritega ja pakub 25 dB(A) summutust ning DDA/FPD on kolmekambrilise kambritega ja pakub 30 dB(A) summutust.
Toote omadused
Soovitatav väikeste ja keskmise suurusega diisel- ja bensiinimootorite heitgaaside summutamiseks.
DSA/FPR
Kaksikkambrid - tagab 25 dB(A) summutus
DDA/FPD
Kolmekordne kamber - tagab 30 dB(A) summutus
Ühendused
1,5" kuni 3", B:S:P: nippelühendus
3,5" kuni 7", äärikud vastavalt DIN2573 (PN6)
8" ja suuremad, äärikud vastavalt DIN86044
Lõpeta
Kuumakindel värv.
Materjal
Leebe teras, Cor-Ten, roostevabast terasest klassid 304L, 316L ja 409. Alternatiivsed konfiguratsioonid, vastassuunalised äärikukomplektid, tõstekohad, tugijalad horisontaalselt ja vertikaalselt.
Toote rakendus
Soovitatav väikeste ja keskmise suurusega diisel- ja bensiinimootorite heitgaaside summutamiseks.
Tehnilised andmed
summutid-dsa-fpr-ja-dda-fpd-tehnilised-spetsifikatsioonid.xlsx
Mõõtmed
Tüüp | A | B | C | D | E | F | G | H | Kaal | |||
Ühendused | B.S.P.Nippelühendused | DSA | DDA | DSA | DDA | |||||||
DN (tollides) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
25 (1.0") | 89 | 255 | 380 | 16 | - | 13 | 15 | 7 | 1 | 2 | ||
38 (1.5") | 115 | 380 | 560 | 30 | - | 21 | 24 | 12 | 3 | 4 | ||
50 (2.0") | 152 | 510 | 765 | 35 | - | 27 | 30 | 14 | 5 | 8 | ||
65 (2.5") | 178 | 610 | 889 | 38 | - | 33 | 38 | 19 | 7 | 12 | ||
75 (3.0") | 206 | 735 | 1015 | 48 | - | 40 | 46 | 22 | 12 | 15 | ||
DIN2573 (PN6) | FRP | FPD | FRP | FPD | ||||||||
90 (3.5") | 260 | 800 | 1000 | 75 | 205 | 70 | 45 | - | 23 | 30 | ||
100 (4.0") | 280 | 900 | 1200 | 75 | 215 | 75 | 51 | - | 26 | 33 | ||
125 (5.0") | 360 | 900 | 1200 | 75 | 255 | 90 | 64 | - | 43 | 55 | ||
150 (6.0") | 410 | 1000 | 1400 | 75 | 280 | 100 | 77 | - | 48 | 67 | ||
175 (7.0") | 460 | 1100 | 1600 | 75 | 305 | 115 | 90 | - | 91 | 110 | ||
DIN86044 | 200 (8.0") | 510 | 1300 | 1800 | 75 | 330 | 125 | 102 | - | 105 | 125 | |
225 (9.0") | 560 | 1500 | 2000 | 75 | 355 | 150 | 112 | - | 155 | 180 | ||
250 (10.0") | 610 | 1700 | 2200 | 75 | 380 | 165 | 128 | - | 200 | 232 | ||
300 (12.0") | 710 | 2300 | 2800 | 100 | 460 | 190 | 153 | - | 355 | 380 | ||
350 (14.0") | 760 | 2500 | 3000 | 100 | 500 | 215 | 178 | - | 390 | 422 | ||
Kõik mõõtmed on millimeetrites, kui ei ole märgitud teisiti |