Spring til indhold

Lyddæmpere DSA/FPR - DDA/FPD

Anbefales til lyddæmpning af udstødningen fra små og mellemstore diesel- og benzinmotorer. DSA/FPR har to kamre og giver en dæmpning på 25 dB(A), og DDA/FPD har tre kamre og giver en dæmpning på 30 dB(A).

Produktets karakteristika

Anbefales til lyddæmpning af udstødningen fra små og mellemstore diesel- og benzinmotorer.

DSA/FPR

To kamre - giver 25 dB(A) dæmpning

DDA/FPD

Tredobbelte kamre - giver 30dB(A) dæmpning

Forbindelser

1,5" til 3", B:S:P: nippeltilslutning
3,5" til 7", flanger i henhold til DIN2573 (PN6)
8" og større, flanger i henhold til DIN86044

Afslut

Varmebestandig maling.

Materiale

Mildt stål, Cor-Ten, rustfrit stål kvalitet 304L, 316L & 409. Alternative konfigurationer, parrede flangesamlinger, løfteøjer, støttefødder vandret og lodret.

Produktanvendelser

Anbefales til lyddæmpning af udstødningen fra små og mellemstore diesel- og benzinmotorer.

Tekniske specifikationer

lyddæmpere-dsa-fpr-og-dda-fpd-tekniske-specifikationer.xlsx

Dimensioner

Type A B C D E F G H Vægt
Forbindelser B.S.P.-nippelforbindelser DSA DDA   DSA DDA
DN (tommer) mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
25 (1.0") 89 255 380 16 - 13 15 7 1 2
38 (1.5") 115 380 560 30 - 21 24 12 3 4
50 (2.0") 152 510 765 35 - 27 30 14 5 8
65 (2.5") 178 610 889 38 - 33 38 19 7 12
75 (3.0") 206 735 1015 48 - 40 46 22 12 15
DIN2573 (PN6) FRP FPD   FRP FPD
90 (3.5") 260 800 1000 75 205 70 45 - 23 30
100 (4.0") 280 900 1200 75 215 75 51 - 26 33
125 (5.0") 360 900 1200 75 255 90 64 - 43 55
150 (6.0") 410 1000 1400 75 280 100 77 - 48 67
175 (7.0") 460 1100 1600 75 305 115 90 - 91 110
DIN86044 200 (8.0") 510 1300 1800 75 330 125 102 - 105 125
225 (9.0") 560 1500 2000 75 355 150 112 - 155 180
250 (10.0") 610 1700 2200 75 380 165 128 - 200 232
300 (12.0") 710 2300 2800 100 460 190 153 - 355 380
350 (14.0") 760 2500 3000 100 500 215 178 - 390 422
Alle mål i mm, medmindre andet er angivet